基本参数 | |
UPS类型 | 在线式 |
---|---|
额定容量 | 6KVA |
额定功率 | 5400W |
额定电压 | 208/220/230/240VAC |
整机效率 | 双变换模式:95%,ECO模式:98% |
输入输出 | |
输入配线 | 单相二线+地线 |
---|---|
输入电压范围 | 110-276V |
输入频率范围 | 40-70Hz |
输入功因 | ≥0.99 |
输出频率范围 | 50/60±0.1Hz |
输出电压波形 | 正弦波 |
输出功因 | 0.9 |
其它输入参数 | 输入谐波电流:<3% |
其它输出参数 | 输出电压精度:±1% 输出电压失真度:线性负载<1%,非线性负载<4% |
通信和管理 | |
接口端口 | RS232,USB,EPO,通讯插槽,NMC,CMC,AS400 |
---|---|
过载能力 | 125%,10分钟 150%,1分钟 |
电池 | |
后备时间 | 由所配电池容量而定 |
---|---|
充电时间 | 3小时回充至90%满电位 |
环境 | |
工作环境 | 工作温度:0-50℃(无冷凝),工作湿度:0-95%RH |
---|---|
存储环境 | 存储温度:-25-55℃ |
噪音值(dBA) | <45 |
其它参数 | |
外观尺寸 | 438×86.2×573mm |
---|---|
产品重量 | 13.1kg |